Serie A

Itália

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Inter Inter 19 14 3 2 50 16 +34 45 E V V E V
2 Roma Roma 19 13 3 3 33 10 +23 42 V V V V E
3 Napoli Napoli 18 12 4 2 32 18 +14 40 V D E V D
4 Juventus Juventus 19 10 7 2 35 16 +19 37 D V E E V
5 Como Como 19 10 6 3 35 15 +20 36 V V E V D
6 Atalanta Atalanta 19 9 6 4 25 15 +10 33 D V E D E
7 AC Milan AC Milan 18 9 5 4 24 19 +5 32 V D D E V
8 Sassuolo Sassuolo 19 9 2 8 25 26 -1 29 D D V E V
9 Lazio Lazio 18 7 6 5 25 24 +1 27 D D V E V
10 Torino Torino 18 8 3 7 25 27 -2 27 D V D E E
11 Cagliari Cagliari 19 7 4 8 22 23 -1 25 V D E V D
12 Udinese Udinese 19 6 5 8 18 21 -3 23 D V V E D
13 Genoa Genoa 19 6 4 9 22 26 -4 22 D E E D V
14 Bologna Bologna 18 6 3 9 16 20 -4 21 V V E D D
15 Fiorentina Fiorentina 18 4 8 6 20 20 0 20 V E D E E
16 Parma Parma 18 4 6 8 15 25 -10 18 D D D V V
17 Lecce Lecce 18 4 5 9 12 24 -12 17 V D V E E
18 Cremonese Cremonese 18 3 7 8 17 25 -8 16 V V D D E
19 Pisa Pisa 19 2 4 13 9 26 -17 10 D D D D D
20 Hellas Verona Hellas Verona 18 1 5 12 12 26 -14 8 E D E E D

Qualificação

  • Liga dos Campeões
  • Liga Europa
  • Liga Conferência
  • Descida