Serie A

Itália

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Inter Inter 18 13 2 3 36 16 +20 86 E V V E V
2 Napoli Napoli 19 10 3 6 25 18 +7 73 V D E V D
3 AC Milan AC Milan 19 11 5 3 28 14 +14 70 V D D E V
4 Roma Roma 18 9 1 8 24 21 +3 70 V V V V E
5 Como Como 18 9 5 4 26 13 +13 68 V V E V D
6 Juventus Juventus 18 9 4 5 24 16 +8 68 D V E E V
7 Atalanta Atalanta 18 6 7 5 25 20 +5 58 D V E D E
8 Bologna Bologna 19 10 4 5 30 23 +7 55 V V E D D
9 Lazio Lazio 19 6 6 7 14 15 -1 51 D D V E V
10 Udinese Udinese 18 8 3 7 27 26 +1 50 D V V E D
11 Sassuolo Sassuolo 18 5 5 8 21 23 -2 49 D D V E V
12 Torino Torino 19 4 5 10 17 34 -17 44 D V D E E
13 Parma Parma 19 6 6 7 12 21 -9 42 D D D V V
14 Genoa Genoa 18 4 7 7 19 24 -5 41 D E E D V
15 Fiorentina Fiorentina 19 5 6 8 20 29 -9 41 V E D E E
16 Cagliari Cagliari 18 3 6 9 16 29 -13 40 V D E V D
17 Lecce Lecce 19 5 3 11 15 26 -11 35 V D V E E
18 Cremonese Cremonese 19 5 3 11 14 28 -14 34 V V D D E
19 Hellas Verona Hellas Verona 19 2 7 10 13 33 -20 21 E D E E D
20 Pisa Pisa 18 0 8 10 16 43 -27 18 D D D D D

Qualificação

  • Liga dos Campeões
  • Liga Europa
  • Liga Conferência
  • Descida