Serie A

Itália

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Inter Inter 37 27 5 5 86 32 +54 86 E V V E V
2 Napoli Napoli 37 22 7 8 57 36 +21 73 V D E V D
3 AC Milan AC Milan 37 20 10 7 52 33 +19 70 V D D E V
4 Roma Roma 37 22 4 11 57 31 +26 70 V V V V E
5 Como Como 37 19 11 7 61 28 +33 68 V V E V D
6 Juventus Juventus 37 19 11 7 59 32 +27 68 D V E E V
7 Atalanta Atalanta 37 15 13 9 50 35 +15 58 D V E D E
8 Bologna Bologna 37 16 7 14 46 43 +3 55 V V E D D
9 Lazio Lazio 37 13 12 12 39 39 0 51 D D V E V
10 Udinese Udinese 37 14 8 15 45 47 -2 50 D V V E D
11 Sassuolo Sassuolo 37 14 7 16 46 49 -3 49 D D V E V
12 Torino Torino 37 12 8 17 42 61 -19 44 D V D E E
13 Parma Parma 37 10 12 15 27 46 -19 42 D D D V V
14 Genoa Genoa 37 10 11 16 41 50 -9 41 D E E D V
15 Fiorentina Fiorentina 37 9 14 14 40 49 -9 41 V E D E E
16 Cagliari Cagliari 37 10 10 17 38 52 -14 40 V D E V D
17 Lecce Lecce 37 9 8 20 27 50 -23 35 V D V E E
18 Cremonese Cremonese 37 8 10 19 31 53 -22 34 V V D D E
19 Hellas Verona Hellas Verona 37 3 12 22 25 59 -34 21 E D E E D
20 Pisa Pisa 37 2 12 23 25 69 -44 18 D D D D D

Qualificação

  • Liga dos Campeões
  • Liga Europa
  • Liga Conferência
  • Descida