Copa Sudamericana
América do Sul
Grupo H
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 14 | V E V V V |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 | 10 | V E V D V |
| 3 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | 9 | D V D V D |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 | D D D D D |
Grupo G
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 | V V V D E |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 | V D V V D |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | D V D E V |
| 4 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 | D D D E E |
Grupo F
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 | E V V D V |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | E V V E V |
| 3 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | E D D V D |
| 4 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 | E D D E D |
Grupo E
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | 16 | V V V V V |
| 2 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | D E V E V |
| 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | 8 | V E D E D |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 | D D D D D |
Grupo D
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | +1 | 8 | V E E E E |
| 2 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 | V E E E E |
| 3 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | D E E E V |
| 4 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 | D E E E D |
Grupo C
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 12 | V E E E V |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | V D E V D |
| 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | D E V E V |
| 4 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 | D V D D D |
Grupo B
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | V V E D V |
| 2 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | E D D V V |
| 3 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | 7 | E E E V D |
| 4 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | D E V D D |
Grupo A
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 | E E E V V |
| 2 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | V E E V D |
| 3 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | E E V D V |
| 4 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 | D E D D D |