Ranking FIFA — Seleções femininas

Top 20 mundial · pontos e variação · 21 de abril de 2026

Masculino Feminino
Líder: Espanha · 2083,09 pts 7 a subir 6 a descer
# Var. Seleção Pontos
  1. 1 sem alteração Espanha 2083,09
  2. 2 sem alteração Estados Unidos 2054,65
  3. 3 1 subiu 1 posição Inglaterra 2038,72
  4. 4 1 desceu 1 posição Alemanha 2021,78
  5. 5 3 subiu 3 posições Japão 2011,27
  6. 6 sem alteração Brasil 1980,00
  7. 7 sem alteração França 1975,60
  8. 8 3 desceu 3 posições Suécia 1961,22
  9. 9 1 subiu 1 posição Canadá 1934,88
  10. 10 1 subiu 1 posição Holanda 1929,32
  11. 11 2 desceu 2 posições Coreia do Norte 1910,63
  12. 12 2 subiu 2 posições Dinamarca 1885,52
  13. 13 1 desceu 1 posição Noruega 1881,42
  14. 14 1 desceu 1 posição Itália 1877,26
  15. 15 sem alteração Austrália 1838,17
  16. 16 1 subiu 1 posição China 1817,53
  17. 17 1 desceu 1 posição Islândia 1795,94
  18. 18 sem alteração Bélgica 1784,21
  19. 19 2 subiu 2 posições Coreia do Sul 1779,81
  20. 20 sem alteração Colômbia 1774,76
subiu desceu igual Pontos pelo método oficial da FIFA · variação face ao ranking anterior · 21 de abril de 2026.

O ranking FIFA feminino

O ranking FIFA feminino ordena as seleções de futebol feminino com base nos resultados dos jogos oficiais, pelo mesmo método de pontos (sistema Elo) usado no masculino. É atualizado várias vezes por ano e serve de critério para as cabeças de série de sorteios como o Campeonato do Mundo Feminino.