Copa Libertadores
América do Sul
Grupo H
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 | V V D V V |
| 2 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | +8 | 13 | D V V V V |
| 3 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | V D V D D |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 | D D D D D |
Grupo G
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 | V V D D V |
| 2 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 | D V V V D |
| 3 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 | V D D V V |
| 4 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 | D D V D D |
Grupo F
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 13 | V V V E V |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 | V D V E V |
| 3 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | D D D V D |
| 4 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | D V D D D |
Grupo E
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 | D E E V V |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | V D E V V |
| 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | V V E D D |
| 4 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | D E E D D |
Grupo D
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 13 | V V E V V |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | V E E V D |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 7 | D E D D V |
| 4 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 | D D V D D |
Grupo C
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 16 | V V E V V |
| 2 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | V V E D D |
| 3 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | D D E V E |
| 4 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | D D E D E |
Grupo B
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | D V V D V |
| 2 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | E D V V D |
| 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | V E D D V |
| 4 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | E E D V D |
Grupo A
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | V V V E V |
| 2 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | V D E E V |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | D V D V D |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | D D E D D |