Saltar para o conteúdo

Mundial · África

África

Grupo A

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Egito Egito 10 8 2 0 20 2 +18 26 V V E V V
2 Burkina Faso Burkina Faso 10 6 3 1 23 8 +15 21 V V E V V
3 Serra Leoa Serra Leoa 10 4 3 3 12 10 +2 15 V D V E D
4 Guiné-Bissau Guiné-Bissau 10 2 4 4 8 10 -2 10 D D V E D
5 Etiópia Etiópia 10 2 3 5 9 14 -5 9 D V D D V
6 Djibuti Djibuti 10 0 1 9 5 33 -28 1 D D D D D

Grupo B

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Senegal Senegal 10 7 3 0 22 3 +19 24 V V V V V
2 Congo DR Congo DR 10 7 1 2 15 6 +9 22 V V D V V
3 Sudão Sudão 10 3 4 3 8 6 +2 13 D E D D E
4 Togo Togo 10 1 5 4 5 10 -5 8 E D V D D
5 Mauritânia Mauritânia 10 1 4 5 4 13 -9 7 D E E V D
6 Sudão do Sul Sudão do Sul 10 0 5 5 3 19 -16 5 E D E D E

Grupo C

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 África do Sul África do Sul 10 6 3 1 17 6 +11 18 V E E V V
2 Nigéria Nigéria 10 4 5 1 15 8 +7 17 V V E V E
3 Benim Benim 10 5 2 3 12 11 +1 17 D V V V D
4 Ruanda Ruanda 10 3 2 5 5 9 -4 11 D D V D E
5 Lesoto Lesoto 10 2 3 5 6 14 -8 9 V D D D E
6 Zimbabué Zimbabué 10 0 5 5 5 12 -7 5 D E D D E

Grupo D

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Cabo Verde Cabo Verde 10 7 2 1 16 8 +8 23 V E V V V
2 Camarões Camarões 10 5 4 1 17 5 +12 19 E V D V V
3 Líbia Líbia 10 4 4 2 12 10 +2 16 E E V V D
4 Angola Angola 10 2 6 2 9 8 +1 12 E E V D D
5 Maurícia Maurícia 10 1 3 6 7 17 -10 6 E D D D E
6 Essuatíni Essuatíni 10 0 3 7 6 19 -13 3 D E D D E

Grupo E

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Marrocos Marrocos 8 8 0 0 22 2 +20 24 V V V V V
2 Níger Níger 8 5 0 3 11 10 +1 15 V V V D D
3 Tanzânia Tanzânia 8 3 1 4 6 7 -1 10 D D E D V
4 Zâmbia Zâmbia 8 3 0 5 10 10 0 9 D V D V D
5 Congo Congo 8 0 1 7 4 24 -20 1 D D E D D
6 Eritreia Eritreia 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Costa do Marfim Costa do Marfim 10 8 2 0 25 0 +25 26 V V E V V
2 Gabão Gabão 10 8 1 1 22 9 +13 25 V V E V V
3 Gâmbia Gâmbia 10 4 1 5 27 18 +9 13 V D V V D
4 Quénia Quénia 10 3 3 4 18 14 +4 12 D V V D D
5 Burundi Burundi 10 3 1 6 13 13 0 10 D D D D V
6 Seicheles Seicheles 10 0 0 10 2 53 -51 0 D D D D D

Grupo G

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Argélia Argélia 10 8 1 1 24 8 +16 25 V V E V V
2 Uganda Uganda 10 6 0 4 14 9 +5 18 D V V V V
3 Moçambique Moçambique 10 6 0 4 14 17 -3 18 V D V D D
4 Guiné Guiné 10 4 3 3 11 8 +3 15 E V E V D
5 Botsuana Botsuana 10 3 1 6 12 16 -4 10 E D D D V
6 Somália Somália 10 0 1 9 3 20 -17 1 D D D D D

Grupo H

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Tunísia Tunísia 10 9 1 0 22 0 +22 28 V V V V V
2 Namíbia Namíbia 10 4 3 3 13 10 +3 15 D D V D E
3 Guiné Equatorial Guiné Equatorial 10 4 2 4 9 12 -3 14 D E D V E
4 Maláui Maláui 10 4 1 5 11 10 +1 13 V D E V D
5 Libéria Libéria 10 3 3 4 10 12 -2 12 E V E D V
6 São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 10 1 0 9 5 26 -21 3 V D D D D

Grupo I

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Gana Gana 10 8 1 1 23 6 +17 25 V V V E V
2 Madagáscar Madagáscar 10 6 1 3 17 12 +5 19 D V V V D
3 Mali Mali 10 5 3 2 17 6 +11 18 V V D V E
4 Comores Comores 10 5 0 5 12 13 -1 15 D D V D V
5 República Centro-Africana República Centro-Africana 10 2 2 6 11 24 -13 8 V D D D E
6 Chade Chade 10 0 1 9 5 24 -19 1 D D D E D