Sobre o jogo
Macarthur vs True Bangkok United é um jogo da Champions League.
Macarthur vs True Bangkok United é um jogo da Champions League.
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 1 | | 6 | 6 | 0 | 0 | +14 | 18 |
| 1 | | 6 | 6 | 0 | 0 | +20 | 18 |
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
O jogo terminou Macarthur 2-2 True Bangkok United a 19/02/2026. Liga: AFC Champions League Two.
O jogo decorre em Campbelltown Stadium, Leumeah, com capacidade para 20 000 adeptos.
Nos últimos 1 confrontos, True Bangkok United 2-0 Macarthur.
Macarthur vs True Bangkok United é um jogo da Champions League.