Tanzânia
Próximos jogos
0Sem jogos agendados de momento (época em pausa).
Últimos resultados
20 Final
0 6
Final
0 1
Final
1 0
Final
1 1
Final
1 1
Final
2 1
Final
0 1
Final
0 1
Final
1 1
Final
0 1
Final
0 0
Final
2 1
Final
0 1
Final
2 0
Final
1 2
Final
0 1
Final
2 0
Final
3 0
Final
1 0
Final
0 2
Classificação · CAF World Cup Qualifiers
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | +20 | 24 | |||
| 1 | | 10 | +11 | 18 | |||
| 1 | | 10 | +18 | 26 | |||
| 1 | | 10 | +22 | 28 | |||
| 1 | | 10 | +8 | 23 | |||
| 1 | | 10 | +17 | 25 | |||
| 1 | | 10 | +16 | 25 | |||
| 1 | | 10 | +25 | 26 | |||
| 1 | | 1 | +3 | 3 | |||
| 1 | | 10 | +19 | 24 | |||
| 2 | | 8 | +1 | 15 | |||
| 2 | | 10 | +15 | 21 | |||
| 2 | | 10 | +9 | 22 | |||
| 2 | | 1 | +1 | 3 | |||
| 2 | | 10 | +13 | 25 | |||
| 2 | | 10 | +7 | 17 | |||
| 2 | | 10 | +3 | 15 | |||
| 2 | | 10 | +5 | 19 | |||
| 2 | | 10 | +12 | 19 | |||
| 2 | | 10 | +5 | 18 | |||
| 3 | | 10 | +2 | 15 | |||
| 3 | | 10 | -3 | 14 | |||
| 3 | | 8 | -1 | 10 | |||
| 3 | | 10 | -3 | 18 | |||
| 3 | | 10 | +2 | 13 | |||
| 3 | | 10 | +2 | 16 | |||
| 3 | | 10 | +11 | 18 | |||
| 3 | | 10 | +1 | 17 | |||
| 3 | | 10 | +9 | 13 | |||
| 3 | | 1 | -1 | 0 | |||
| 4 | | 10 | +1 | 13 | |||
| 4 | | 1 | -3 | 0 | |||
| 4 | | 10 | +1 | 12 | |||
| 4 | | 10 | +4 | 12 | |||
| 4 | | 10 | +3 | 15 | |||
| 4 | | 10 | -2 | 10 | |||
| 4 | | 10 | -4 | 11 | |||
| 4 | | 8 | 0 | 9 | |||
| 4 | | 10 | -5 | 8 | |||
| 4 | | 10 | -1 | 15 | |||
| 5 | | 10 | 0 | 10 | |||
| 5 | | 10 | -13 | 8 | |||
| 5 | | 8 | -20 | 1 | |||
| 5 | | 10 | -10 | 6 | |||
| 5 | | 10 | -9 | 7 | |||
| 5 | | 10 | -8 | 9 | |||
| 5 | | 10 | -4 | 10 | |||
| 5 | | 10 | -5 | 9 | |||
| 5 | | 10 | -2 | 12 | |||
| 6 | | 10 | -16 | 5 | |||
| 6 | | 10 | -51 | 0 | |||
| 6 | | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | | 10 | -21 | 3 | |||
| 6 | | 10 | -19 | 1 | |||
| 6 | | 10 | -13 | 3 | |||
| 6 | | 10 | -17 | 1 | |||
| 6 | | 10 | -28 | 1 | |||
| 6 | | 10 | -7 | 5 |
Plantel
30Guarda-redes
- YO Yonna Amosi #1
-
Zuberi Foba #13 - YA Yakoub Suleiman Ali #13
- HU Hussein Masalanga #15
-
Aishi Manula #18
Defesa
-
Haji Mnoga #2 -
Nickson Clement Kibabage #3 -
Ibrahim Hamad #4 -
Lameck Elias Lawi #4 -
Nuru Twalib #5 -
Bakari Nondo Mwamnyeto #14 - MO Mohamed Mussa #24
Médio
-
Feisal Salum #6 -
Iddy Suleiman Nado #7 -
Charles M'Mombwa #8 -
Tarryn Allarakhia #11 -
Morice Abraham #12 - MO Mohamed Husseini #15
-
Kelvin Nashon #16 -
Novatus Miroshi #20 - BA Bakari Msimu #22
-
Yusuph Kagoma #23 -
Mudathir Yahya #23
Avançado
- PA Paul Kasunda #9
-
Kelvin John #10 - DE Denis Kibu #11
-
Simon Msuva #12 -
Alphonce Mabula Msanga #17 -
Selemani Mwalimu #19
Outros
- MI Miguel Angel Gamondi