Evesham United
Inglaterra · The Spiers & Hartwell Jubilee Stadium · 7003 lugares
Próximos jogos
0Sem jogos agendados de momento (época em pausa).
Últimos resultados
20 Final
0 0
Final
1 3
Final
3 1
Final
3 0
Final
1 1
Final
1 2
Final
6 1
Final
2 0
Final
1 1
Final
2 2
Final
0 2
Final
0 0
Final
1 0
Final
2 1
Final
1 1
Final
1 1
Final
1 0
Final
2 2
Final
0 1
Final
1 0
Classificação · Southern League Premier: South
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 42 | +52 | 92 | |||
| 2 | | 42 | +40 | 84 | |||
| 3 | | 42 | +42 | 82 | |||
| 4 | | 42 | +30 | 75 | |||
| 5 | | 42 | +12 | 72 | |||
| 6 | | 42 | +21 | 69 | |||
| 7 | | 42 | +9 | 67 | |||
| 8 | | 42 | -1 | 63 | |||
| 9 | | 42 | +4 | 59 | |||
| 10 | | 42 | +8 | 58 | |||
| 11 | | 42 | -15 | 56 | |||
| 12 | | 42 | -1 | 55 | |||
| 13 | | 42 | -5 | 52 | |||
| 14 | | 42 | -6 | 52 | |||
| 15 | | 42 | +1 | 51 | |||
| 16 | | 42 | -5 | 51 | |||
| 17 | | 42 | -10 | 51 | |||
| 18 | | 42 | -11 | 47 | |||
| 19 | | 42 | -18 | 47 | |||
| 20 | | 42 | -31 | 40 | |||
| 21 | | 42 | -40 | 38 | |||
| 22 | | 42 | -76 | 18 |
Plantel
11Defesa
- IO Ioan Richards
- LI Liam Hutt
Médio
- JO Josh Barlow
- KA Kai Churchley
- LE Lewis Middleton
- JO Joshua McConnell
- AM Amer Awadh
Avançado
- LE Levi Steele
- WI Will Owens
- ET Ethan Dunbar
- AN Andre Wright