Weymouth
Inglaterra · Fundado em 1890 · Bob Lucas Stadium · 10 000 lugares
Próximos jogos
0Sem jogos agendados de momento (época em pausa).
Últimos resultados
20 Final
2 0
Final
5 1
Final
4 0
Final
0 0
Final
1 2
Final
0 1
Final
0 2
Final
4 0
Final
0 4
Final
1 2
Final
5 1
Final
0 1
Final
3 1
Final
2 0
Final
1 2
Final
3 1
Final
1 0
Final
1 1
Final
1 2
Final
1 2
Classificação · Southern League Premier: South
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 42 | +52 | 92 | |||
| 2 | | 42 | +40 | 84 | |||
| 3 | | 42 | +42 | 82 | |||
| 4 | | 42 | +30 | 75 | |||
| 5 | | 42 | +12 | 72 | |||
| 6 | | 42 | +21 | 69 | |||
| 7 | | 42 | +9 | 67 | |||
| 8 | | 42 | -1 | 63 | |||
| 9 | | 42 | +4 | 59 | |||
| 10 | | 42 | +8 | 58 | |||
| 11 | | 42 | -15 | 56 | |||
| 12 | | 42 | -1 | 55 | |||
| 13 | | 42 | -5 | 52 | |||
| 14 | | 42 | -6 | 52 | |||
| 15 | | 42 | +1 | 51 | |||
| 16 | | 42 | -5 | 51 | |||
| 17 | | 42 | -10 | 51 | |||
| 18 | | 42 | -11 | 47 | |||
| 19 | | 42 | -18 | 47 | |||
| 20 | | 42 | -31 | 40 | |||
| 21 | | 42 | -40 | 38 | |||
| 22 | | 42 | -76 | 18 |
Plantel
28Guarda-redes
- ZA Zaki Oualah #1
- HA Harrison Bruton #13
- WI Will Buse
Defesa
- TE Teddy Howe #2
- DA Daniel Matsuzaka #5
- JA Jack Seddon #15
-
Calvin Brooks #17 - AN Anthony Cheshire
- KI Kieran Douglas
- BE Ben Gerring
Médio
- LU Luke Nippard #2
- KE Keelan O'Connell #7
-
Andy Robinson #16 - SA Sami Bessadi #17
- CA Cameron Murray #18
- BR Brendon Wilson
- BE Benjamin Moss
Avançado
-
Tom Bearwish #10 - TY Tyler Forbes #12
- FR Frankie Monk #17
- HA Hari McCoy #19
- TO Tom Hewlett
-
Euan Pollock -
Matty Burrows - MA Max McCoy
-
Reuben Reid -
Brandon Goodship
Outros
- BO Bobby Wilkinson